
Связист писал(а):Добрый вечер! С утра в под''езде нет инета. ильинский, Опаринская 4. клиент44.10
6
kakploxo писал(а):да напрямуюпппое
asgard писал(а):Связист писал(а):Добрый вечер! С утра в под''езде нет инета. ильинский, Опаринская 4. клиент44.10
6
Добрый вечер, да проблема известна, восстановительные работы продлятся до завтра.
Morikonn писал(а):FCSM19LeXeR писал(а):
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 172-16-250-139.avk-wellcom.com - 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 93.157.169.2 - 1 | 353 | 351 | 0 | 4 | 71 | 1 |
| ae2-1122.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 0 | 360 | 360 | 1 | 2 | 53 | 1 |
| et030-7.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 1 | 356 | 355 | 130 | 146 | 214 | 142 |
| 80.249.208.73 - 1 | 349 | 346 | 0 | 144 | 154 | 140 |
| 185.60.112.13 - 2 | 344 | 340 | 147 | 154 | 166 | 156 |
| No response from host - 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.40 - 0 | 360 | 360 | 144 | 153 | 166 | 151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
пинг вместо обычных 50-60 - под 200мс
Представление имеете о тех данных которые выкладываете? Где вы тут выявили нарушение у провайдера? Википедия в помощь...
Tracing route to eu.battle.net [185.60.115.40]
over a maximum of 20 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 95.163.120.1
2 2 ms 2 ms 1 ms m9-cr03-ae10.992.msk.stream-internet.net [212.188.44.21]
3 2 ms 4 ms 3 ms m9-cr04-be13.77.msk.stream-internet.net [212.188.42.105]
4 46 ms 65 ms 51 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
5 69 ms 71 ms 67 ms tct-cr02-ae5.131.ams.stream-internet.net [212.188.42.17]
6 45 ms 45 ms 46 ms 80.249.208.73
7 56 ms 57 ms 56 ms 185.60.112.13
8 55 ms 56 ms 56 ms 10.109.1.42
9 56 ms 56 ms 55 ms 185.60.115.40
Tracing route to eu.battle.net [185.60.115.40]
over a maximum of 20 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 95.163.120.1
2 2 ms 2 ms 1 ms m9-cr03-ae10.992.msk.stream-internet.net [212.188.44.21]
3 2 ms 4 ms 3 ms m9-cr04-be13.77.msk.stream-internet.net [212.188.42.105]
4 46 ms 65 ms 51 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
5 69 ms 71 ms 67 ms tct-cr02-ae5.131.ams.stream-internet.net [212.188.42.17]
6 45 ms 45 ms 46 ms 80.249.208.73
7 56 ms 57 ms 56 ms 185.60.112.13
8 55 ms 56 ms 56 ms 10.109.1.42
9 56 ms 56 ms 55 ms 185.60.115.40
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 172-16-250-135.avk-wellcom.com - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 93.157.169.2 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ae2-1122.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| et1010-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 48 | 53 | 48 |
| 80.249.208.73 - 0 | 10 | 10 | 49 | 49 | 51 | 50 |
| 185.60.112.13 - 0 | 10 | 10 | 58 | 58 | 60 | 59 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.40 - 0 | 10 | 10 | 57 | 58 | 59 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
FCSM19LeXeR писал(а):
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 172-16-250-135.avk-wellcom.com - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 93.157.169.2 - 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ae2-1122.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| et1010-4.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 10 | 10 | 47 | 48 | 53 | 48 |
| 80.249.208.73 - 0 | 10 | 10 | 49 | 49 | 51 | 50 |
| 185.60.112.13 - 0 | 10 | 10 | 58 | 58 | 60 | 59 |
| No response from host - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.40 - 0 | 10 | 10 | 57 | 58 | 59 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ну вот все спать ложатся и пинг вернулся
правда и маршруты поменялись на retn другой хоп уже
Anton писал(а):Что сейчас происходит? Лаги колоссальные:(
Anton писал(а):В данный момент проблема решена но минут 20 были жесточайшие лаги
kakploxo писал(а):это кажется уже обыденностью ловить 20ти минутные лаги или поболее в период 20-23 часа. И наверняка же рассосется само D; или сегодня не этот день? пппое напрямую мак
я ну ни черта не понимаю: сервера хостинг
![]()
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5