KDE писал(а):дайте-ка, я потещщу. Какую игру установить?
оО ну на офицалке WoW, думаю хватит стартовой версии. eu.battle.net
я могу видео снять если вы не верите.
KDE писал(а):дайте-ка, я потещщу. Какую игру установить?
FCSM19LeXeR писал(а):да тоже самое , оказалось не в роутере дело , щас висит все как и вчера по 2-3 минуты , чат работает в игре что за дела то??
а ну вот запустил трасировку все стало ясно АВК решайте проблему она у вас
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan - 0 | 44 | 44 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 44 | 44 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 93.157.169.1 - 3 | 40 | 39 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 77.94.166.149 - 0 | 44 | 44 | 2 | 4 | 73 | 4 |
| 213.198.82.253 - 6 | 36 | 34 | 0 | 51 | 55 | 52 |
| ae-4.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 6 | 36 | 34 | 0 | 54 | 126 | 53 |
| ae-1.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 6 | 36 | 34 | 50 | 52 | 60 | 51 |
| ffm-b12-link.telia.net - 3 | 40 | 39 | 47 | 53 | 71 | 53 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 10 | 32 | 29 | 0 | 62 | 170 | 77 |
| hbg-bb2-link.telia.net - 6 | 36 | 34 | 0 | 62 | 165 | 54 |
| adm-bb2-link.telia.net - 15 | 28 | 24 | 60 | 66 | 73 | 68 |
| adm-b5-link.telia.net - 0 | 44 | 44 | 67 | 69 | 102 | 67 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
процент потерь не велик , но игра висит уже 3минуту , а чат в ней работает
друг в быково живет , малнет провайдер , такого не наблюдаеться.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dlink-Router - 0 | 41 | 41 | 0 | 2 | 21 | 3 |
| unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan - 7 | 33 | 31 | 0 | 9 | 42 | 8 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 41 | 41 | 3 | 10 | 37 | 10 |
| 93.157.169.1 - 0 | 41 | 41 | 2 | 9 | 43 | 8 |
| 77.94.166.149 - 0 | 41 | 41 | 2 | 16 | 80 | 80 |
| 213.198.82.253 - 16 | 25 | 21 | 0 | 56 | 80 | 55 |
| ae-3.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 7 | 33 | 31 | 52 | 62 | 91 | 73 |
| ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net - 3 | 37 | 36 | 51 | 58 | 92 | 54 |
| ffm-b12-link.telia.net - 11 | 29 | 26 | 53 | 72 | 132 | 57 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 7 | 33 | 31 | 46 | 57 | 118 | 50 |
| prs-bb1-link.telia.net - 0 | 41 | 41 | 56 | 69 | 149 | 62 |
| prs-b8-link.telia.net - 0 | 41 | 41 | 56 | 76 | 149 | 98 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
KDE писал(а):дайте-ка, я потещщу. Какую игру установить?
Штольценберг писал(а):Если в WoW'е тестить, то там надо до столицы населенной добежать, в начальной локации где бегает полтора человека максимум нечего тестить, там не лагает.
KDE писал(а):С какой стати сервера европейские? Больше похоже на то, что они в другом полушарии.
KDE писал(а):не вижу лагов. Играл на минимале графики.
Prismriver писал(а):тоже два дня проблемы с д3, иногда работает нормально, потом люто лагает, чуть не сдох на хардкоре из-за этого
Не вижу проблемы с серверами, но вижу потери пакетов, начинающиеся с твоего провайдера. Сообщи, когда добьешься нормального коннекта.
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1