Mei писал(а):Про ресурсы и их доступность в вечернее время писалось выше, те же "в контакте" или "youtube". Все зависит от серверов и их загруженности.
Я понял. Короче говоря, с этим ничего не сделать...!?...
Thor писал(а):Самый точный замер это торрент с большим количеством людей.
Никогда не пользовался торрентом и понятия не имею, как там скорость свою вычислить.
Thor писал(а):Потери пакетов у вас нет?
Вот например сечас потери минимальны(время 17:46)...
ютуб:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan - 0 | 88 | 88 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 0 | 88 | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 93.157.169.1 - 0 | 88 | 88 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| msk-ix-gw2.google.com - 0 | 88 | 88 | 2 | 3 | 14 | 4 |
| 72.14.236.248 - 0 | 88 | 88 | 27 | 33 | 152 | 28 |
| 209.85.242.188 - 0 | 88 | 88 | 45 | 50 | 98 | 50 |
| 216.239.43.127 - 0 | 88 | 88 | 54 | 61 | 118 | 54 |
| 209.85.248.81 - 0 | 88 | 88 | 65 | 71 | 121 | 96 |
| 216.239.43.192 - 3 | 88 | 86 | 133 | 139 | 183 | 137 |
| 209.85.251.9 - 3 | 88 | 86 | 157 | 163 | 239 | 162 |
| 72.14.232.213 - 3 | 88 | 86 | 156 | 165 | 284 | 164 |
| 209.85.253.161 - 3 | 88 | 86 | 157 | 163 | 172 | 165 |
| yw-in-f93.1e100.net - 5 | 88 | 84 | 156 | 159 | 163 | 159 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вконтакте:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan - 0 | 40 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 3 | 40 | 39 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 93.157.169.1 - 0 | 40 | 40 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| msk-ix.retn.net - 0 | 40 | 40 | 3 | 3 | 11 | 5 |
| ae0-9.RT.BOR.SPB.RU.retn.net - 0 | 40 | 40 | 15 | 18 | 60 | 15 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| srv194-131.vkontakte.ru - 13 | 40 | 35 | 15 | 18 | 58 | 17 |
| 10.255.111.1 - 13 | 40 | 35 | 13 | 31 | 427 | 13 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| srv249-131.vkontakte.ru - 25 | 40 | 30 | 13 | 13 | 15 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
А вот, что показал пингтест:
