Штольценберг писал(а):Какие то лаги только что начались до этого ресурса ...
Трассировка маршрута к heroesofnewerth.com [174.37.182.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 1 ms unix-bd-1.local.lan [172.16.250.21]
2 1 ms 1 ms 2 ms NAT-35.avk-wellcom.ru [172.16.250.35]
3 2 ms 2 ms 2 ms 93.157.172.1
4 3 ms 5 ms 3 ms 87.245.171.1
5 25 ms 27 ms 25 ms TenGigabitEthernet4-2.ar1.ARN3.gblx.net [208.49.181.177]
6 203 ms * 203 ms te7-1-10G.csr1.SEA1.gblx.net [67.16.138.209]
7 196 ms 196 ms 198 ms 64.209.101.242
8 202 ms 202 ms 202 ms po3.bbr01.sr01.sea01.networklayer.com [173.192.18.199]
9 198 ms 198 ms 198 ms po1.cer02.sr01.sea01.networklayer.com [173.192.18.185]
10 198 ms 245 ms 296 ms po2.fcr02.sea01.networklayer.com [67.228.118.227]
11 197 ms 197 ms 196 ms 174.37.182.100-static.reverse.softlayer.com [174.37.182.100]
Штольценберг писал(а):А нет, это не этот ресурс лагал, это весь интернет лагал. сейчас вообще отрубался и страницы не открывались =\
Cross писал(а):2 Покровский проезд дом 14 к.1
Статистика Ping для 77.88.21.3:
Пакетов: отправлено = 500, получено = 473, потеряно = 27
(5% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 4 мсек
Длительное время не открывались сайты...
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5