Проблема с интернетом

Прочие технические проблемы связанные с установкой подключения, медленной скоростью, разрывами соединения и т.д.

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Morikonn » 14 апр 2015, 23:50

FCSM19LeXeR писал(а):вот с малнета друг сделал тоже самое
Код: выделить все
192.168.0.1 -    0 |  454 |  454 |    0 |    1 |   17 |    1 |
|                             10.93.44.33 -    0 |  454 |  454 |    1 |    4 |  187 |    3 |
|     mez41-asr1-te-0-2-0-vl501.malnet.ru -    0 |  454 |  454 |    1 |    2 |   36 |    2 |
|  mez41-core-vl500-asr1-public.malnet.ru -    0 |  454 |  454 |    1 |    4 |  184 |    2 |
|                       bb-m9.westcall.ru -    0 |  454 |  454 |    2 |    3 |   38 |    4 |
|                   mow-b4-link.telia.net -    0 |  454 |  454 |    1 |    5 |   74 |    2 |
|                    s-bb4-link.telia.net -    0 |  454 |  454 |   25 |   27 |   63 |   27 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |  454 |  454 |   34 |   36 |   70 |   39 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |  454 |  454 |   41 |  43 |   81 |   43 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    0 |  454 |  454 |   42 |   44 |   80 |   44 |
|                   No response from host -  100 |   90 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   90 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

В случае с малнетом - пакеты совсем не дошли :) , а что за ресурс трассируете?
AVK-support
Аватар пользователя
Morikonn
 
Сообщений: 347
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 14:27
Откуда: Котельники

Re: Проблема с интернетом

Сообщение FCSM19LeXeR » 15 апр 2015, 00:06

пакеты и у вас не доходят , там закрыто на пинг
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   40 |   40 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |   40 |   40 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |   40 |   40 |    1 |    1 |   16 |    2 |
|                            93.157.169.1 -    3 |   37 |   36 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                      atlant.naukanet.ru -    0 |   40 |   40 |    1 |    4 |   54 |    1 |
|        ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru -    0 |   40 |   40 |    1 |    2 |   16 |    2 |
|          6-1-5.bear1.Russia2.Level3.net -   64 |   11 |    4 |    0 |   60 |   62 |   60 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   58 |   67 |   59 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    4 |   33 |   32 |   55 |   57 |   61 |   57 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    0 |   40 |   40 |   50 |   51 |   70 |   51 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   52 |   57 |  113 |   52 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   48 |   51 |   61 |   53 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   56 |   64 |   56 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   56 |   65 |   56 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
у малнета все отлично
ресурс компании Blizzard
сервер 213.155.155.233
амстердам
они его требуют пинговать , для проверки пинга\потерь

кабель от малнета есть , но очень не хочется менять провайдера (((
FCSM19LeXeR
 
Сообщений: 724
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 17:36

Re: Проблема с интернетом

Сообщение m.erikhova » 15 апр 2015, 10:37

Информация передана в технический отдел.
Аватар пользователя
m.erikhova
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:38

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Thor » 15 апр 2015, 15:04

FCSM19LeXeR писал(а):пакеты и у вас не доходят , там закрыто на пинг
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   40 |   40 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |   40 |   40 |    0 |    1 |   15 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |   40 |   40 |    1 |    1 |   16 |    2 |
|                            93.157.169.1 -    3 |   37 |   36 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                      atlant.naukanet.ru -    0 |   40 |   40 |    1 |    4 |   54 |    1 |
|        ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru -    0 |   40 |   40 |    1 |    2 |   16 |    2 |
|          6-1-5.bear1.Russia2.Level3.net -   64 |   11 |    4 |    0 |   60 |   62 |   60 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   58 |   67 |   59 |
|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    4 |   33 |   32 |   55 |   57 |   61 |   57 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    0 |   40 |   40 |   50 |   51 |   70 |   51 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   52 |   57 |  113 |   52 |
|                  hbg-bb4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   48 |   51 |   61 |   53 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   56 |   64 |   56 |
|                   adm-b4-link.telia.net -    0 |   40 |   40 |   55 |   56 |   65 |   56 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
у малнета все отлично
ресурс компании Blizzard
сервер 213.155.155.233
амстердам
они его требуют пинговать , для проверки пинга\потерь

кабель от малнета есть , но очень не хочется менять провайдера (((


Добрый день, у вас проблема в течении суток наблюдается или только в вечернее время?
Thor
Администратор
 
Сообщений: 443
Зарегистрирован: 13 мар 2010, 13:04

Re: Проблема с интернетом

Сообщение FCSM19LeXeR » 15 апр 2015, 23:56

в вечернее время обычно
заметил изменение маршрута. несколько дней посмотрю , как будет работать
FCSM19LeXeR
 
Сообщений: 724
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 17:36

Re: Проблема с интернетом

Сообщение alex057 » 25 апр 2015, 07:15

Всем привет
Изменил дату и время на компе и у меня теперь не работает интернет. Что может быть?

Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс KEENETIC_GIGA [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-126.avk-wellcom.com [172.16.250.126]

3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.
alex057
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:29

Re: Проблема с интернетом

Сообщение squadgazzz » 25 апр 2015, 07:40

Что с интернетом? Не работает
локальные ресурсы работают

Код: выделить все
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  unix-bd-1.local.lan [172.16.250.21]
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
squadgazzz
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 22 ноя 2014, 12:42

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Toxin » 25 апр 2015, 08:12

Разбираемся с проблемой.
Аватар пользователя
Toxin
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 07 дек 2009, 10:41

Re: Проблема с интернетом

Сообщение heckfy » 25 апр 2015, 11:16

alex057 писал(а):Всем привет
Изменил дату и время на компе и у меня теперь не работает интернет. Что может быть?

Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс KEENETIC_GIGA [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-126.avk-wellcom.com [172.16.250.126]

3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.


Добрый день!
Сейчас проблема актуальна?
AVK-support
heckfy
 
Сообщений: 230
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:44

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 25 апр 2015, 14:38

Многие сайты стали открываться с большой задержкой, иногда вообще не открываются.
С твичем уже второй или третий день какая-то ерунда.
Изображение
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Denis87 » 25 апр 2015, 15:25

Dodon писал(а):Многие сайты стали открываться с большой задержкой, иногда вообще не открываются.
С твичем уже второй или третий день какая-то ерунда.
Изображение


Здравствуйте!
По Вашей трассировке нарушений не видно. На сайте twitch.tv закрыта возможность отвечать на запросы.
Изображение
Аватар пользователя
Denis87
 
Сообщений: 75
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 09:48
Откуда: Дзержинский

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Prismriver » 25 апр 2015, 19:03

Опять начались проблемы с работой соединения, вот логи PPPoE Monitor
Код: выделить все
[2015.04.25 13:20:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.600 ms
[2015.04.25 13:20:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.168 ms
[2015.04.25 13:21:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.564 ms
[2015.04.25 13:21:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.689 ms
[2015.04.25 13:22:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.500 ms
[2015.04.25 13:22:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.502 ms
[2015.04.25 13:23:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.561 ms
[2015.04.25 13:23:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.434 ms
[2015.04.25 13:24:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.484 ms
[2015.04.25 13:24:42] PADO reply: len 69 bytes, time 82.776 ms
[2015.04.25 13:25:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.986 ms
[2015.04.25 13:25:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.405 ms
[2015.04.25 13:26:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.964 ms
[2015.04.25 13:26:42] PADO reply: len 69 bytes, time 4.247 ms
[2015.04.25 13:27:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.504 ms
[2015.04.25 13:27:42] PADO reply: len 69 bytes, time 2.375 ms
[2015.04.25 13:28:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.582 ms
[2015.04.25 13:28:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.536 ms
[2015.04.25 13:29:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.961 ms
[2015.04.25 13:29:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.546 ms
[2015.04.25 13:30:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.414 ms
[2015.04.25 13:30:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.740 ms
[2015.04.25 13:31:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.965 ms
[2015.04.25 13:31:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.474 ms
[2015.04.25 13:32:12] PADO reply: len 69 bytes, time 3.160 ms
[2015.04.25 13:32:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.955 ms
[2015.04.25 13:33:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.610 ms
[2015.04.25 13:33:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.300 ms
[2015.04.25 13:34:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.463 ms
[2015.04.25 13:34:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.971 ms
[2015.04.25 13:35:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.421 ms
[2015.04.25 13:35:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.993 ms
[2015.04.25 13:36:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.315 ms
[2015.04.25 13:36:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.976 ms
[2015.04.25 13:37:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.698 ms
[2015.04.25 13:37:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.985 ms
[2015.04.25 13:38:12] PADO reply: len 69 bytes, time 107.951 ms
[2015.04.25 13:38:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.972 ms
[2015.04.25 13:39:12] PADO reply: len 69 bytes, time 72.003 ms
[2015.04.25 13:39:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.976 ms
[2015.04.25 13:40:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.479 ms
[2015.04.25 13:40:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.586 ms
[2015.04.25 13:41:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.606 ms
[2015.04.25 13:41:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.441 ms
[2015.04.25 13:42:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.980 ms
[2015.04.25 13:42:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.979 ms
[2015.04.25 13:43:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.683 ms
[2015.04.25 13:43:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.528 ms
[2015.04.25 13:44:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.438 ms
[2015.04.25 13:44:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.774 ms
[2015.04.25 13:45:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.950 ms
[2015.04.25 13:45:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.566 ms
[2015.04.25 13:46:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.802 ms
[2015.04.25 13:46:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.472 ms
[2015.04.25 13:47:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.965 ms
[2015.04.25 13:47:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.659 ms
[2015.04.25 13:48:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.997 ms
[2015.04.25 13:48:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.452 ms
[2015.04.25 13:49:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.373 ms
[2015.04.25 13:49:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.597 ms
[2015.04.25 13:50:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.706 ms
[2015.04.25 13:50:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.040 ms
[2015.04.25 13:51:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.548 ms
[2015.04.25 13:51:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.829 ms
[2015.04.25 13:52:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.963 ms
[2015.04.25 13:52:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.132 ms
[2015.04.25 13:53:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.861 ms
[2015.04.25 13:53:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.965 ms
[2015.04.25 13:54:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.920 ms
[2015.04.25 13:54:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.725 ms
[2015.04.25 13:55:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.092 ms
[2015.04.25 13:55:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.434 ms
[2015.04.25 13:56:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.562 ms
[2015.04.25 13:56:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.979 ms
[2015.04.25 13:57:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.754 ms
[2015.04.25 13:57:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.979 ms
[2015.04.25 13:58:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.507 ms
[2015.04.25 13:58:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.567 ms
[2015.04.25 13:59:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.975 ms
[2015.04.25 13:59:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.974 ms
[2015.04.25 14:00:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.815 ms
[2015.04.25 14:00:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.966 ms
[2015.04.25 14:01:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.968 ms
[2015.04.25 14:01:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.985 ms
[2015.04.25 14:02:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.457 ms
[2015.04.25 14:02:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.409 ms
[2015.04.25 14:03:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.719 ms
[2015.04.25 14:03:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.620 ms
[2015.04.25 14:04:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.588 ms
[2015.04.25 14:04:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.613 ms
[2015.04.25 14:05:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.636 ms
[2015.04.25 14:05:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.448 ms
[2015.04.25 14:06:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.460 ms
[2015.04.25 14:06:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.466 ms
[2015.04.25 14:07:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.813 ms
[2015.04.25 14:07:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.173 ms
[2015.04.25 14:08:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.588 ms
[2015.04.25 14:08:42] PADO reply: len 69 bytes, time 2.003 ms
[2015.04.25 14:09:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.209 ms
[2015.04.25 14:09:42] PADO reply: len 69 bytes, time 2.063 ms
[2015.04.25 14:10:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.251 ms
[2015.04.25 14:10:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.884 ms
[2015.04.25 14:11:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.800 ms
[2015.04.25 14:11:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.597 ms
[2015.04.25 14:12:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.648 ms
[2015.04.25 14:12:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.637 ms
[2015.04.25 14:13:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.978 ms
[2015.04.25 14:13:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.730 ms
[2015.04.25 14:14:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.162 ms
[2015.04.25 14:14:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.385 ms
[2015.04.25 14:15:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.512 ms
[2015.04.25 14:15:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.443 ms
[2015.04.25 14:16:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.620 ms
[2015.04.25 14:16:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.531 ms
[2015.04.25 14:17:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.558 ms
[2015.04.25 14:17:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.448 ms
[2015.04.25 14:18:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.978 ms
[2015.04.25 14:18:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.977 ms
[2015.04.25 14:19:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.587 ms
[2015.04.25 14:19:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.541 ms
[2015.04.25 14:20:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.413 ms
[2015.04.25 14:20:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.945 ms
[2015.04.25 14:21:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.967 ms
[2015.04.25 14:21:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.773 ms
[2015.04.25 14:22:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.102 ms
[2015.04.25 14:22:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.148 ms
[2015.04.25 14:23:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.181 ms
[2015.04.25 14:23:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.616 ms
[2015.04.25 14:24:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.962 ms
[2015.04.25 14:24:42] PADO reply: len 69 bytes, time 9.217 ms
[2015.04.25 14:25:12] PADO reply: len 69 bytes, time 69.366 ms
[2015.04.25 14:25:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.796 ms
[2015.04.25 14:26:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.898 ms
[2015.04.25 14:26:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.977 ms
[2015.04.25 14:27:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.938 ms
[2015.04.25 14:27:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.974 ms
[2015.04.25 14:28:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.638 ms
[2015.04.25 14:28:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.989 ms
[2015.04.25 14:29:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.618 ms
[2015.04.25 14:29:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.535 ms
[2015.04.25 14:30:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.598 ms
[2015.04.25 14:30:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.604 ms
[2015.04.25 14:31:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.483 ms
[2015.04.25 14:31:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.657 ms
[2015.04.25 14:32:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.923 ms
[2015.04.25 14:32:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.059 ms
[2015.04.25 14:33:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.838 ms
[2015.04.25 14:33:42] PADO reply: len 69 bytes, time 41.345 ms
[2015.04.25 14:34:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.989 ms
[2015.04.25 14:34:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.986 ms
[2015.04.25 14:35:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.918 ms
[2015.04.25 14:35:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.964 ms
[2015.04.25 14:36:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.551 ms
[2015.04.25 14:36:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.699 ms
[2015.04.25 14:37:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.219 ms
[2015.04.25 14:37:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.563 ms
[2015.04.25 14:38:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.219 ms
[2015.04.25 14:38:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.626 ms
[2015.04.25 14:39:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.130 ms
[2015.04.25 14:39:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.974 ms
[2015.04.25 14:40:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.109 ms
[2015.04.25 14:40:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.282 ms
[2015.04.25 14:41:12] PADO reply: len 69 bytes, time 54.203 ms
[2015.04.25 14:41:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.215 ms
[2015.04.25 14:42:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.543 ms
[2015.04.25 14:42:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.763 ms
[2015.04.25 14:43:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.107 ms
[2015.04.25 14:43:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.503 ms
[2015.04.25 14:44:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.513 ms
[2015.04.25 14:44:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.448 ms
[2015.04.25 14:45:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.472 ms
[2015.04.25 14:45:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.398 ms
[2015.04.25 14:46:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.020 ms
[2015.04.25 14:46:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.940 ms
[2015.04.25 14:47:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.961 ms
[2015.04.25 14:47:42] PADO reply: len 69 bytes, time 3.256 ms
[2015.04.25 14:48:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.740 ms
[2015.04.25 14:48:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.544 ms
[2015.04.25 14:49:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.654 ms
[2015.04.25 14:49:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.976 ms
[2015.04.25 14:50:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.674 ms
[2015.04.25 14:50:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.997 ms
[2015.04.25 14:51:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.599 ms
[2015.04.25 14:51:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.967 ms
[2015.04.25 14:52:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.971 ms
[2015.04.25 14:52:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.887 ms
[2015.04.25 14:53:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.064 ms
[2015.04.25 14:53:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.170 ms
[2015.04.25 14:54:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.968 ms
[2015.04.25 14:54:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.973 ms
[2015.04.25 14:55:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.251 ms
[2015.04.25 14:55:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.608 ms
[2015.04.25 14:56:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.514 ms
[2015.04.25 14:56:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.885 ms
[2015.04.25 14:57:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.802 ms
[2015.04.25 14:57:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.033 ms
[2015.04.25 14:58:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.971 ms
[2015.04.25 14:58:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.459 ms
[2015.04.25 14:59:12] PADO reply: len 69 bytes, time 2.246 ms
[2015.04.25 14:59:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.209 ms
[2015.04.25 15:00:12] PADO reply: len 69 bytes, time 1.114 ms
[2015.04.25 15:00:42] PADO reply: len 69 bytes, time 1.002 ms
[2015.04.25 15:01:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.972 ms
[2015.04.25 15:01:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.953 ms
[2015.04.25 15:02:12] PADO reply: len 69 bytes, time 31.522 ms
[2015.04.25 15:02:42] PADO reply: len 69 bytes, time 0.470 ms
[2015.04.25 15:03:12] PADO reply: len 69 bytes, time 0.697 ms
