На данный момент стоит 100, пробовал 10/100 с авто - те же грабли, только в профиль
конкретно про дуплекс ничего не нашел
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| unix-bd-1.local.lan - 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 1 | 437 | 436 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 93.157.172.1 - 0 | 440 | 440 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| ae2-232.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 7 | 349 | 326 | 0 | 3 | 29 | 3 |
| ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 24 | 225 | 171 | 0 | 27 | 74 | 27 |
| No response from host - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
KDE писал(а):Dodon, в результатах явно выраженные проблемы на узле retn.net. На какой ресурс запускали тестирование?
KDE писал(а):ip принадлежит justin.tv. .
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172-16-250-126.avk-wellcom.com - 1 | 429 | 428 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 1 | 426 | 424 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 93.157.172.1 - 1 | 422 | 419 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| ae2-232.RT.M9P.MSK.RU.retn.net - 2 | 406 | 399 | 0 | 3 | 20 | 2 |
| ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 10 | 317 | 287 | 0 | 30 | 106 | 27 |
| s-b3-link.telia.net - 5 | 371 | 355 | 0 | 28 | 84 | 27 |
| s-bb3-link.telia.net - 2 | 410 | 404 | 0 | 28 | 40 | 29 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 2 | 410 | 404 | 51 | 63 | 182 | 52 |
| ffm-b10-link.telia.net - 3 | 390 | 379 | 48 | 53 | 77 | 54 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
zuzar писал(а):Потери держаться на 3%
Dodon писал(а):Даже в играх лагает, спайкает постоянно в ск2. Ну это уже не серьезно.
Denis87 писал(а):Добрый день!
Ваша трасировка даже от роутера показывает хорошие результаты. Если у вас видео карта nvidia geforce, рекомендуется воспользоваться дополнительный приложением для оптимизации настроек видеокарты под ваш ПК geforce experience. Скачать можете по ссылке http://www.nvidia.ru/geforce-experience/
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1