
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |  213 |  213 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|          172-16-250-130.avk-wellcom.com -    0 |  213 |  213 |    1 |    2 |   95 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    1 |  210 |  209 |    1 |    2 |   55 |    1 |
|                            93.157.169.1 -    1 |  210 |  209 |    1 |    3 |  107 |    2 |
|                      atlant.naukanet.ru -    1 |  206 |  204 |    2 |    7 |   86 |    3 |
|                          195.16.161.241 -    5 |  182 |  174 |   40 |   44 |  127 |   42 |
|     ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    6 |  178 |  169 |   40 |   48 |  118 |   42 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    3 |  198 |  194 |   43 |   46 |  127 |   44 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    3 |  194 |  189 |   44 |   52 |  166 |   45 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -    2 |  198 |  195 |   43 |   54 |  148 |   47 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    3 |  198 |  194 |   51 |   56 |  126 |   52 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    3 |  194 |  190 |   50 |   54 |  138 |   52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |  334 |  334 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|          172-16-250-130.avk-wellcom.com -    0 |  334 |  334 |    1 |    3 |  127 |    3 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    1 |  331 |  330 |    1 |    3 |  103 |    4 |
|                            93.157.169.1 -    1 |  327 |  325 |    0 |    3 |  113 |    3 |
|                      atlant.naukanet.ru -    1 |  323 |  320 |    0 |    9 |  219 |    3 |
|                          195.16.161.241 -    4 |  296 |  287 |   40 |   45 |  213 |   44 |
|     ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    4 |  295 |  285 |   40 |   45 |  158 |   44 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    1 |  323 |  320 |   44 |   47 |  144 |   45 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    2 |  315 |  310 |   43 |   53 |  187 |   46 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -    2 |  319 |  315 |   44 |   54 |  178 |   93 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    3 |  303 |  295 |   51 |   56 |  167 |   60 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    2 |  319 |  315 |   50 |   53 |  159 |   52 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |  131 |  131 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |  131 |  131 |    1 |    2 |    5 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |  131 |  131 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                            93.157.169.1 -    0 |  131 |  131 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                      atlant.naukanet.ru -    0 |  131 |  131 |    2 |    6 |   91 |    3 |
|                          195.16.161.241 -    2 |  123 |  121 |   40 |   45 |   81 |   42 |
|     ae-3-80.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    4 |  115 |  111 |   39 |   42 |   73 |   60 |
|   Telia-level3-10G.Frankfurt.Level3.net -    1 |  127 |  126 |   44 |   45 |   81 |   44 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    1 |  127 |  126 |   44 |   50 |  131 |   57 |
|                  hbg-bb2-link.telia.net -    1 |  127 |  126 |   44 |   51 |  122 |   44 |
|                  adm-bb4-link.telia.net -    0 |  131 |  131 |   51 |   54 |  119 |   51 |
|                   adm-b5-link.telia.net -    0 |  131 |  131 |   50 |   52 |   94 |   51 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|МироВлад писал(а):вот еще один адресок тормозной. Собрано за 16 мин:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172-16-250-130.avk-wellcom.com - 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 172-16-250-29.avk-wellcom.com - 1 | 962 | 961 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 93.157.169.1 - 1 | 958 | 956 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| atlant.naukanet.ru - 1 | 958 | 956 | 0 | 4 | 89 | 1 |
|te0-0-0-14.275.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com - 1 | 948 | 945 | 0 | 39 | 44 | 39 |
|te0-0-0-5.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com - 1 | 954 | 952 | 0 | 39 | 74 | 39 |
|te0-0-0-2.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com - 1 | 958 | 956 | 0 | 46 | 70 | 47 |
|te0-1-0-7.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com - 1 | 958 | 956 | 0 | 56 | 86 | 56 |
|te0-2-0-1.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com - 1 | 958 | 956 | 0 | 125 | 141 | 126 |
|te0-0-0-7.mpd21.yyz02.atlas.cogentco.com - 1 | 958 | 956 | 0 | 133 | 150 | 133 |
|te0-7-0-2.mpd21.ord01.atlas.cogentco.com - 1 | 953 | 950 | 0 | 148 | 166 | 148 |
| te4-3.ccr01.ord04.atlas.cogentco.com - 1 | 958 | 956 | 0 | 170 | 517 | 336 |
| g3-16.border2.chicago2.cifnet.net - 1 | 961 | 960 | 148 | 152 | 338 | 148 |
| relay.kinosite.ru - 8 | 743 | 688 | 0 | 193 | 1279 | 147 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




МироВлад писал(а):Вообще-то это был намек на упавшую скорость. И какие вам нужны пинги, если один до Москвы представлен? Может я что-то путаю, но вроде пинг больше 10 мс считается никуда не годным. А в данному случае было 225 мс.






МироВлад писал(а):Сейчас я трассировки не могу предоставить - кредит не могу взять. Но два года назад для сигнала о плохой скорости достаточно было предоставить скрин с замера (по вашей же ссылке на спидтест). В этом можно убедиться, перейдя на 1-ю страницу данной темы. А последнее время почему-то показаний спидтеста недостаточно.
Я никогда не выкладываю первый скрин. И перед тем как выложить перепроверяю на разных сайтах.

поэтому, не однократно просили присылать пинги и трассировку до ресурсов и схему работы домашней сети.
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4