Давайте проверим на потери в командной строке
ping 64.25.40.16 -t -l 1200
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=171мс TTL=110
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=169мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=170мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=169мс TTL=110
Ответ от 64.25.40.16: число байт=1200 время=169мс TTL=110
Статистика Ping для 64.25.40.16:
Пакетов: отправлено = 567, получено = 545, потеряно = 22
(3% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 169мсек, Максимальное = 188 мсек, Среднее = 170 мсек
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172-16-250-128.avk-wellcom.com - 0 | 716 | 716 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 172-16-250-39.avk-wellcom.com - 1 | 703 | 698 | 1 | 1 | 27 | 2 |
| 93.157.172.1 - 1 | 715 | 713 | 1 | 2 | 51 | 2 |
| ae2-232.RT1.M9.MSK.RU.retn.net - 2 | 698 | 691 | 1 | 9 | 91 | 3 |
| ae1-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 2 | 697 | 690 | 59 | 61 | 130 | 61 |
| dialup-212.162.19.29.frankfurt1.mik.net - 3 | 653 | 634 | 49 | 52 | 113 | 50 |
| vlan60.csw1.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 684 | 673 | 49 | 53 | 79 | 52 |
| ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 674 | 660 | 49 | 50 | 75 | 50 |
| ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net - 2 | 676 | 663 | 57 | 58 | 78 | 58 |
| ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net - 3 | 669 | 655 | 136 | 137 | 173 | 137 |
| ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net - 4 | 646 | 626 | 135 | 137 | 185 | 136 |
| ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net - 7 | 573 | 535 | 137 | 138 | 181 | 138 |
| ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net - 4 | 648 | 628 | 149 | 150 | 170 | 150 |
| ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net - 7 | 580 | 544 | 167 | 168 | 199 | 168 |
| ae-63-63.csw1.Dallas1.Level3.net - 7 | 579 | 543 | 168 | 172 | 207 | 169 |
| ae-1-60.edge2.Dallas1.Level3.net - 8 | 556 | 514 | 167 | 170 | 219 | 169 |
| 4.59.197.34 - 5 | 616 | 588 | 167 | 169 | 215 | 167 |
| 64.25.32.9 - 5 | 614 | 586 | 167 | 168 | 206 | 168 |
| 64.25.32.26 - 3 | 657 | 641 | 168 | 170 | 200 | 170 |
| 64.25.32.82 - 6 | 590 | 557 | 0 | 171 | 194 | 172 |
| 64.25.40.16 - 9 | 543 | 498 | 167 | 169 | 190 | 168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\zuzar>tracert 64.25.40.16
Трассировка маршрута к 64.25.40.16 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 172-16-250-128.avk-wellcom.com [172.16.250.128]
2 1 ms 1 ms 2 ms 172-16-250-39.avk-wellcom.com [172.16.250.39]
3 2 ms 2 ms 4 ms 93.157.172.1
4 2 ms 3 ms 3 ms ae2-232.RT1.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.229.121]
5 60 ms 60 ms 60 ms ae1-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [87.245.233.58]
6 50 ms * 49 ms dialup-212.162.19.29.frankfurt1.mik.net [212.162
.19.29]
7 52 ms 50 ms 50 ms vlan60.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.62]
8 51 ms * 50 ms ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.1]
9 60 ms 58 ms 59 ms ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.142]
10 * 137 ms 136 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.5
4]
11 145 ms * 136 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
46]
12 138 ms 139 ms * ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
29]
13 150 ms 150 ms * ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 168 ms 168 ms * ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 170 ms 173 ms * ae-63-63.csw1.Dallas1.Level3.net [4.69.151.133]
16 168 ms 168 ms * ae-1-60.edge2.Dallas1.Level3.net [4.69.145.11]
17 167 ms 167 ms 168 ms 4.59.197.34
18 168 ms 183 ms 170 ms 64.25.32.9
19 170 ms 170 ms 170 ms 64.25.32.26
20 170 ms 171 ms 170 ms 64.25.32.82
21 168 ms 170 ms 169 ms 64.25.40.16
Трассировка завершена.
C:\Users\zuzar>
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172-16-250-128.avk-wellcom.com - 1 | 1092 | 1085 | 0 | 1 | 39 | 1 |
| 172-16-250-39.avk-wellcom.com - 4 | 976 | 940 | 1 | 2 | 32 | 1 |
| 93.157.172.1 - 4 | 968 | 930 | 1 | 3 | 65 | 3 |
| ae2-232.RT1.M9.MSK.RU.retn.net - 5 | 965 | 926 | 2 | 7 | 70 | 4 |
| ae1-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 5 | 941 | 895 | 60 | 64 | 139 | 61 |
| dialup-212.162.19.29.frankfurt1.mik.net - 6 | 930 | 881 | 49 | 52 | 141 | 50 |
| vlan60.csw1.Frankfurt1.Level3.net - 6 | 936 | 888 | 49 | 55 | 88 | 51 |
| ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 5 | 969 | 930 | 50 | 52 | 79 | 51 |
| ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net - 6 | 922 | 871 | 58 | 61 | 85 | 60 |
| ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net - 6 | 931 | 882 | 136 | 140 | 168 | 138 |
| ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net - 6 | 923 | 871 | 135 | 143 | 176 | 142 |
| ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net - 5 | 944 | 898 | 137 | 141 | 174 | 138 |
| ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net - 6 | 921 | 869 | 149 | 154 | 204 | 151 |
| ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net - 7 | 894 | 835 | 167 | 172 | 217 | 168 |
| ae-63-63.csw1.Dallas1.Level3.net - 7 | 897 | 839 | 0 | 176 | 222 | 169 |
| ae-1-60.edge2.Dallas1.Level3.net - 5 | 942 | 895 | 168 | 174 | 238 | 169 |
| 4.59.197.34 - 5 | 952 | 909 | 167 | 173 | 223 | 167 |
| 64.25.32.9 - 6 | 939 | 892 | 167 | 173 | 223 | 169 |
| 64.25.32.26 - 5 | 959 | 916 | 168 | 174 | 239 | 170 |
| 64.25.32.82 - 6 | 913 | 859 | 0 | 176 | 269 | 172 |
| 64.25.40.16 - 5 | 965 | 924 | 168 | 173 | 199 | 169 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1