Проблема с интернетом

Прочие технические проблемы связанные с установкой подключения, медленной скоростью, разрывами соединения и т.д.

Re: Проблема с интернетом

Сообщение MSV » 25 янв 2019, 09:21

b0olman писал(а):
MSV писал(а):Здравствуйте! Уточните номера договоров для проверки

78.137

Просьба проверить прямое подключение без участия вай-фай роутера, так же произвести замер скорости на сайте http://www.speedtest.net/

Действительно сейчас на ковровом наблюдается проблема снизкой скоростью, it отдел вкурсе, занимаемся решением проблемы.
Последний раз редактировалось MSV 25 янв 2019, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: update
Аватар пользователя
MSV
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:12

Re: Проблема с интернетом

Сообщение b0olman » 25 янв 2019, 09:40

b0olman писал(а):
MSV писал(а):Действительно сейчас на ковровом наблюдается проблема снизкой скоростью, it отдел вкурсе, занимаемся решением проблемы.

Спасибо. Всё заработало.
b0olman
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 19:49

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 30 янв 2019, 23:03

WinMTR statistics
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          172.16.250.127 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    5 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|                          178.218.118.82 -    1 |  153 |  152 |    0 |    8 |   45 |   11 |
|                             37.29.24.49 -    7 |  125 |  117 |    0 |   76 |  140 |  109 |
|                           83.169.199.91 -   29 |   73 |   52 |    0 |  119 |  146 |  110 |
|         sas1-2d1-eth-trunk26-1.yndx.net -   26 |   77 |   57 |    0 |  119 |  147 |  145 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                               yandex.ru -   26 |   77 |   57 |    0 |  118 |  144 |  144 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Опять дело к ночи, опять дисконнекты и отвал интернета частично.
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение FCSM19LeXeR » 30 янв 2019, 23:23

Проведение работ на сети вышестоящего провайдера

Уважаемые абоненты! Информируем вас о том, что в ночь с 30.01.2019 на 31.01.2019 будут проводиться работы на сети вышестоящего провайдера, в связи с чем возможны перебои с доступом в сеть Интернет.
Приносим извинения за неудобства.


сколько по времени займет это?
FCSM19LeXeR
 
Сообщений: 717
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 17:36

Re: Проблема с интернетом

Сообщение b0olman » 30 янв 2019, 23:32

ПамаГГииите опять эти ночные провалы с инетом.
http://prntscr.com/mefqo7

А, всё, откат... Прочитал выше сообщения. :D
b0olman
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 19:49

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 30 янв 2019, 23:34

FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение b0olman » 30 янв 2019, 23:35

Dodon писал(а):
FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.


Ну большинство людей днём вечером сидят. Меньше ночью. Вот и проще наверное делать это в это время. :)
b0olman
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 19:49

Re: Проблема с интернетом

Сообщение FCSM19LeXeR » 30 янв 2019, 23:38

Dodon писал(а):
FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.

это именно работы , щас на резервном канале работает , кое как но работает.
FCSM19LeXeR
 
Сообщений: 717
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 17:36

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 08 фев 2019, 00:07

Обрыв связи, зарубежка опять отвалилась.
Восстановилось...
Вы там уже тестируете отключение от всемирного интернета? Или когда закончатся эти вечерние отключения?
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Imbalance » 08 фев 2019, 10:58

Dodon писал(а):Обрыв связи, зарубежка опять отвалилась.
Восстановилось...
Вы там уже тестируете отключение от всемирного интернета? Или когда закончатся эти вечерние отключения?

Передано в IT-отдел.
Imbalance
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 12:37

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Tessie » 14 фев 2019, 17:36

Удельная тож под обрыв в Марусино попала? Когда восстановят-то ориентировочно?
Аватар пользователя
Tessie
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 18:17
Откуда: Удельная

Re: Проблема с интернетом

Сообщение MSV » 14 фев 2019, 18:30

Tessie писал(а):Удельная тож под обрыв в Марусино попала? Когда восстановят-то ориентировочно?

Здравствуйте! Уточните ваш номер договора для проверки
Аватар пользователя
MSV
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:12

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Tessie » 14 фев 2019, 18:43

47.111
Где-то без пяти четыре интернет пропал с концами, в подъезде тока чей-то вай-фай без пароля ловит, и то хорошо:))
По времени похоже, что под этот обрыв кабеля попали как-раз

Upd. Ура, заработало!!:))
Аватар пользователя
Tessie
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 18:17
Откуда: Удельная

Re: Проблема с интернетом

Сообщение MSV » 14 фев 2019, 19:42

Tessie писал(а):47.111
Где-то без пяти четыре интернет пропал с концами, в подъезде тока чей-то вай-фай без пароля ловит, и то хорошо:))
По времени похоже, что под этот обрыв кабеля попали как-раз

Upd. Ура, заработало!!:))

По вашему адресу действительно наблюдалось отключение оборудования, однако оно не связано с обрывом в Марусино
Аватар пользователя
MSV
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:12

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 15 фев 2019, 00:06

Очередной отвал зарубежного канала. И опять время 0:05 примерно.
WinMTR statistics
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   38 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          172.16.250.126 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                          178.218.118.74 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                    spinner-gw.gblnet.ru -    0 |   39 |   39 |    1 |    5 |   88 |    1 |
|                      yota-gw2.gblnet.ru -    0 |   39 |   39 |    1 |   34 |   49 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          172.16.250.126 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                          178.218.118.68 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|                      atlant.naukanet.ru -    0 |   48 |   48 |    3 |   12 |   33 |    8 |
|        ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru -    0 |   48 |   48 |    1 |    3 |   22 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение heckfy » 15 фев 2019, 13:59

Dodon писал(а):Очередной отвал зарубежного канала. И опять время 0:05 примерно.


Ранее была получена информация от It отдела.Были (проблемы) кратковременный разрыв на одном из вышестоящих каналов.
AVK-support
heckfy
 
Сообщений: 225
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:44

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 20 фев 2019, 00:07

Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение TrialR2 » 20 фев 2019, 10:08

Dodon писал(а):Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.

Не могли бы вы подсказать номер клиента? Дело в том, что никаких работ в ночной период запланировано не было.
Изображение
Контактный телефон технической поддержки: 8-498-659-88-88
Аватар пользователя
TrialR2
 
Сообщений: 73
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 12:25

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 20 фев 2019, 21:59

TrialR2 писал(а):
Dodon писал(а):Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.

Не могли бы вы подсказать номер клиента? Дело в том, что никаких работ в ночной период запланировано не было.


75.192

Отваливается именно зарубжный канал. Как сказал heckfy
heckfy писал(а):Ранее была получена информация от It отдела.Были (проблемы) кратковременный разрыв на одном из вышестоящих каналов.

Их стоит пнуть наверно.
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Re: Проблема с интернетом

Сообщение Dodon » 21 фев 2019, 18:48

Дальше провайдера связи нет. Ничего не грузится.
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.16.250.21 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           172.16.250.35 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          178.218.118.74 -   49 |   37 |   19 |   18 |   22 |   50 |   19 |
|                             37.29.24.49 -   81 |   26 |    5 |    0 |  189 |  269 |  123 |
|                           83.169.204.29 -   92 |   24 |    2 |  162 |  230 |  298 |  298 |
|                          83.169.204.120 -   78 |   27 |    6 |  146 |  154 |  174 |  159 |
|                           10.222.78.130 -   81 |   26 |    5 |    0 |  178 |  286 |  286 |
|                          83.169.204.150 -   73 |   29 |    8 |    0 |  151 |  163 |  163 |
|hu0-5-0-0.101.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |  146 |  153 |  176 |  149 |
|   be3376.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  147 |  149 |  147 |
|   be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  314 |  323 |  315 |
|   be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com -   88 |   25 |    3 |    0 |  308 |  330 |  289 |
|  be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  334 |  417 |  390 |
|   be3487.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  363 |  424 |  424 |
|   be2391.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com -   92 |   24 |    2 |    0 |  279 |  280 |  280 |
|   be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com -   92 |   24 |    2 |    0 |  321 |  373 |  373 |
|   be2088.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  364 |  408 |  408 |
|   be2915.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  316 |  398 |  398 |
|   be3362.ccr31.jfk04.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  387 |  393 |  391 |
|                          62.157.249.201 -   84 |   25 |    4 |    0 |  307 |  402 |  290 |
|                            194.25.6.182 -   75 |   28 |    7 |    0 |  303 |  382 |  382 |
|                           195.122.154.1 -   73 |   29 |    8 |  268 |  274 |  303 |  271 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Последний раз редактировалось Dodon 21 фев 2019, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Dodon
 
Сообщений: 496
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 18:05

Пред.След.

Вернуться в Проблемы с выходом в сеть

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron