
скачал WhatRoute на мак такое пойдет ? винды не имею
kakploxo писал(а):сейчас скорость стала:![]()
скачал WhatRoute на мак такое пойдет ? винды не имею
kakploxo писал(а):хорошо ,буду наблюдать за проблемами)))
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172-16-250-134.avk-wellcom.com - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 0 | 107 | 107 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 93.157.168.3 - 42 | 41 | 24 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| msk-ix-gw3.google.com - 55 | 35 | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 209.85.251.4 - 58 | 33 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 72.14.236.242 - 60 | 32 | 13 | 0 | 10 | 97 | 4 |
| 173.194.32.128 - 62 | 31 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172-16-250-134.avk-wellcom.com - 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 2 | 71 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 93.157.168.3 - 74 | 19 | 5 | 0 | 6 | 16 | 3 |
| msk-ix-std.yandex.net - 39 | 31 | 19 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| No response from host - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.250.239.73 - 70 | 20 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4 |
| yandex.ru - 84 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Dodon писал(а):Ну че начинается то, нормально же сидели.
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172-16-250-134.avk-wellcom.com - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 0 | 107 | 107 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 93.157.168.3 - 42 | 41 | 24 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| msk-ix-gw3.google.com - 55 | 35 | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 209.85.251.4 - 58 | 33 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 72.14.236.242 - 60 | 32 | 13 | 0 | 10 | 97 | 4 |
| 173.194.32.128 - 62 | 31 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172-16-250-134.avk-wellcom.com - 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 2 | 71 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 93.157.168.3 - 74 | 19 | 5 | 0 | 6 | 16 | 3 |
| msk-ix-std.yandex.net - 39 | 31 | 19 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| No response from host - 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.250.239.73 - 70 | 20 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4 |
| yandex.ru - 84 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Morikonn писал(а):
Вечер добрый... Разбираемся о результатах напишем... Проблема актуальна
Dodon писал(а):Morikonn писал(а):
Вечер добрый... Разбираемся о результатах напишем... Проблема актуальна
Добрый вечер. Кажется, начало отпускать.
Aliich писал(а):|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 281 | 281 | 0 | 6 | 99 | 1 |
| 172-16-250-126.avk-wellcom.com - 0 | 281 | 281 | 1 | 6 | 97 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 2 | 238 | 234 | 0 | 270 | 4856 | 2 |
| 93.157.175.1 - 6 | 219 | 208 | 0 | 235 | 4088 | 4 |
| atlant.naukanet.ru - 4 | 229 | 221 | 2 | 242 | 4084 | 5 |
| ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru - 5 | 225 | 215 | 0 | 214 | 4588 | 4 |
| 6-1-5.bear1.Russia2.Level3.net - 70 | 72 | 22 | 51 | 625 | 3942 | 55 |
| ae-24-3606.car4.Washington1.Level3.net - 3 | 232 | 227 | 134 | 434 | 4374 | 138 |
| DYNAMIC-NET.car4.Washington1.Level3.net - 3 | 232 | 227 | 141 | 430 | 4395 | 142 |
| redirector1.dynect.net - 4 | 227 | 220 | 145 | 412 | 4503 | 150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
я понимаю что сейчас вы скажете про "включите компьютер напрямую, без роутера... "
но я хочу вам сказать, : - ребята хватит пенять на других. проблема перегруза постоянна. и она в ЧНН с 20:00 до 23:00. в остальное время интернет летает. разберитесь.
Aliich писал(а):|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172-16-250-126.avk-wellcom.com - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 14 | 36 | 31 | 0 | 886 | 4747 | 3014 |
| 93.157.168.3 - 2 | 68 | 67 | 1 | 3 | 22 | 4 |
| msk-ix-std.yandex.net - 14 | 36 | 31 | 0 | 887 | 4747 | 3014 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fol5-c2-ae3.yndx.net - 2 | 68 | 67 | 2 | 3 | 35 | 2 |
| yandex.ru - 2 | 67 | 66 | 1 | 2 | 5 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
КАК наступило 20:00 так и начались проблемы. что там IT отдел делал сегодня весь день?
Прошу, нет требую довести проблему до руководства.
Деньги вы берете в полном объеме, так и интернет дайте в том же.
iRombo писал(а):Здраствуйте! Клиент 9.64 Вторую неделю лагает в играх. Идут или переодические или постоянные лаги.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CISCOF0220 - 3 | 221 | 216 | 3 | 107 | 672 | 102 |
| 172-16-250-133.avk-wellcom.com - 4 | 213 | 206 | 14 | 245 | 850 | 388 |
| 172-16-250-38.avk-wellcom.com - 3 | 221 | 216 | 15 | 263 | 939 | 390 |
| 93.157.168.3 - 4 | 213 | 206 | 19 | 259 | 854 | 393 |
| msk-ix-std.yandex.net - 2 | 223 | 219 | 189 | 698 | 1523 | 463 |
| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fol5-c2-ae3.yndx.net - 4 | 212 | 205 | 127 | 683 | 1461 | 463 |
| yandex.ru - 2 | 223 | 219 | 224 | 692 | 1548 | 464 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Aliich писал(а):|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 281 | 281 | 0 | 6 | 99 | 1 |
| 172-16-250-126.avk-wellcom.com - 0 | 281 | 281 | 1 | 6 | 97 | 1 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 2 | 238 | 234 | 0 | 270 | 4856 | 2 |
| 93.157.175.1 - 6 | 219 | 208 | 0 | 235 | 4088 | 4 |
| atlant.naukanet.ru - 4 | 229 | 221 | 2 | 242 | 4084 | 5 |
| ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru - 5 | 225 | 215 | 0 | 214 | 4588 | 4 |
| 6-1-5.bear1.Russia2.Level3.net - 70 | 72 | 22 | 51 | 625 | 3942 | 55 |
| ae-24-3606.car4.Washington1.Level3.net - 3 | 232 | 227 | 134 | 434 | 4374 | 138 |
| DYNAMIC-NET.car4.Washington1.Level3.net - 3 | 232 | 227 | 141 | 430 | 4395 | 142 |
| redirector1.dynect.net - 4 | 227 | 220 | 145 | 412 | 4503 | 150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
я понимаю что сейчас вы скажете про "включите компьютер напрямую, без роутера... "
но я хочу вам сказать, : - ребята хватит пенять на других. проблема перегруза постоянна. и она в ЧНН с 20:00 до 23:00. в остальное время интернет летает. разберитесь.
Aliich писал(а):|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 606 | 606 | 0 | 2 | 27 | 3 |
| video1.local.lan - 1 | 598 | 596 | 1 | 3 | 27 | 2 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 0 | 606 | 606 | 1 | 3 | 49 | 12 |
| 93.157.168.3 - 1 | 602 | 601 | 2 | 6 | 33 | 5 |
| msk-ix-std.yandex.net - 1 | 602 | 601 | 2 | 8 | 213 | 4 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.250.239.73 - 1 | 602 | 601 | 3 | 7 | 81 | 13 |
| yandex.ru - 1 | 599 | 597 | 3 | 5 | 50 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Сегодня вот такие результаты. Спасибо за оперативную работу.
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5