Страница 135 из 146

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:21
MSV
b0olman писал(а):
MSV писал(а):Здравствуйте! Уточните номера договоров для проверки

78.137

Просьба проверить прямое подключение без участия вай-фай роутера, так же произвести замер скорости на сайте http://www.speedtest.net/

Действительно сейчас на ковровом наблюдается проблема снизкой скоростью, it отдел вкурсе, занимаемся решением проблемы.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:40
b0olman
b0olman писал(а):
MSV писал(а):Действительно сейчас на ковровом наблюдается проблема снизкой скоростью, it отдел вкурсе, занимаемся решением проблемы.

Спасибо. Всё заработало.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:03
Dodon
WinMTR statistics
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          172.16.250.127 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    5 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|                          178.218.118.82 -    1 |  153 |  152 |    0 |    8 |   45 |   11 |
|                             37.29.24.49 -    7 |  125 |  117 |    0 |   76 |  140 |  109 |
|                           83.169.199.91 -   29 |   73 |   52 |    0 |  119 |  146 |  110 |
|         sas1-2d1-eth-trunk26-1.yndx.net -   26 |   77 |   57 |    0 |  119 |  147 |  145 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                               yandex.ru -   26 |   77 |   57 |    0 |  118 |  144 |  144 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Опять дело к ночи, опять дисконнекты и отвал интернета частично.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:23
FCSM19LeXeR
Проведение работ на сети вышестоящего провайдера

Уважаемые абоненты! Информируем вас о том, что в ночь с 30.01.2019 на 31.01.2019 будут проводиться работы на сети вышестоящего провайдера, в связи с чем возможны перебои с доступом в сеть Интернет.
Приносим извинения за неудобства.


сколько по времени займет это?

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:32
b0olman
ПамаГГииите опять эти ночные провалы с инетом.
http://prntscr.com/mefqo7

А, всё, откат... Прочитал выше сообщения. :D

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:34
Dodon
FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:35
b0olman
Dodon писал(а):
FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.


Ну большинство людей днём вечером сидят. Меньше ночью. Вот и проще наверное делать это в это время. :)

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:38
FCSM19LeXeR
Dodon писал(а):
FCSM19LeXeR писал(а):Проведение работ на сети вышестоящего провайдера
?

Не похоже. Кто в здравом уме будет начинать делать эти работы в прайм-тайм. Речь все же про ночь.

это именно работы , щас на резервном канале работает , кое как но работает.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:07
Dodon
Обрыв связи, зарубежка опять отвалилась.
Восстановилось...
Вы там уже тестируете отключение от всемирного интернета? Или когда закончатся эти вечерние отключения?

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:58
Imbalance
Dodon писал(а):Обрыв связи, зарубежка опять отвалилась.
Восстановилось...
Вы там уже тестируете отключение от всемирного интернета? Или когда закончатся эти вечерние отключения?

Передано в IT-отдел.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:36
Tessie
Удельная тож под обрыв в Марусино попала? Когда восстановят-то ориентировочно?

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:30
MSV
Tessie писал(а):Удельная тож под обрыв в Марусино попала? Когда восстановят-то ориентировочно?

Здравствуйте! Уточните ваш номер договора для проверки

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:43
Tessie
47.111
Где-то без пяти четыре интернет пропал с концами, в подъезде тока чей-то вай-фай без пароля ловит, и то хорошо:))
По времени похоже, что под этот обрыв кабеля попали как-раз

Upd. Ура, заработало!!:))

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:42
MSV
Tessie писал(а):47.111
Где-то без пяти четыре интернет пропал с концами, в подъезде тока чей-то вай-фай без пароля ловит, и то хорошо:))
По времени похоже, что под этот обрыв кабеля попали как-раз

Upd. Ура, заработало!!:))

По вашему адресу действительно наблюдалось отключение оборудования, однако оно не связано с обрывом в Марусино

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:06
Dodon
Очередной отвал зарубежного канала. И опять время 0:05 примерно.
WinMTR statistics
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   38 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          172.16.250.126 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                          178.218.118.74 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                    spinner-gw.gblnet.ru -    0 |   39 |   39 |    1 |    5 |   88 |    1 |
|                      yota-gw2.gblnet.ru -    0 |   39 |   39 |    1 |   34 |   49 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          172.16.250.126 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           172.16.250.35 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                          178.218.118.68 -    0 |   48 |   48 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|                      atlant.naukanet.ru -    0 |   48 |   48 |    3 |   12 |   33 |    8 |
|        ae1-atlant-mmts9-msk.naukanet.ru -    0 |   48 |   48 |    1 |    3 |   22 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:59
heckfy
Dodon писал(а):Очередной отвал зарубежного канала. И опять время 0:05 примерно.


Ранее была получена информация от It отдела.Были (проблемы) кратковременный разрыв на одном из вышестоящих каналов.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:07
Dodon
Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 10:08
TrialR2
Dodon писал(а):Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.

Не могли бы вы подсказать номер клиента? Дело в том, что никаких работ в ночной период запланировано не было.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:59
Dodon
TrialR2 писал(а):
Dodon писал(а):Опять 0:05-06 и опять обрыв. Начинает накалять.

Не могли бы вы подсказать номер клиента? Дело в том, что никаких работ в ночной период запланировано не было.


75.192

Отваливается именно зарубжный канал. Как сказал heckfy
heckfy писал(а):Ранее была получена информация от It отдела.Были (проблемы) кратковременный разрыв на одном из вышестоящих каналов.

Их стоит пнуть наверно.

Re: Проблема с интернетом

СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:48
Dodon
Дальше провайдера связи нет. Ничего не грузится.
Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.16.250.21 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           172.16.250.35 -    0 |  109 |  109 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          178.218.118.74 -   49 |   37 |   19 |   18 |   22 |   50 |   19 |
|                             37.29.24.49 -   81 |   26 |    5 |    0 |  189 |  269 |  123 |
|                           83.169.204.29 -   92 |   24 |    2 |  162 |  230 |  298 |  298 |
|                          83.169.204.120 -   78 |   27 |    6 |  146 |  154 |  174 |  159 |
|                           10.222.78.130 -   81 |   26 |    5 |    0 |  178 |  286 |  286 |
|                          83.169.204.150 -   73 |   29 |    8 |    0 |  151 |  163 |  163 |
|hu0-5-0-0.101.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |  146 |  153 |  176 |  149 |
|   be3376.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  147 |  149 |  147 |
|   be2281.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  314 |  323 |  315 |
|   be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com -   88 |   25 |    3 |    0 |  308 |  330 |  289 |
|  be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  334 |  417 |  390 |
|   be3487.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  363 |  424 |  424 |
|   be2391.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com -   92 |   24 |    2 |    0 |  279 |  280 |  280 |
|   be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com -   92 |   24 |    2 |    0 |  321 |  373 |  373 |
|   be2088.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  364 |  408 |  408 |
|   be2915.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com -   81 |   26 |    5 |    0 |  316 |  398 |  398 |
|   be3362.ccr31.jfk04.atlas.cogentco.com -   84 |   25 |    4 |    0 |  387 |  393 |  391 |
|                          62.157.249.201 -   84 |   25 |    4 |    0 |  307 |  402 |  290 |
|                            194.25.6.182 -   75 |   28 |    7 |    0 |  303 |  382 |  382 |
|                           195.122.154.1 -   73 |   29 |    8 |  268 |  274 |  303 |  271 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider