Трассировка маршрута к
http://www.google.ru [173.194.32.191]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-133.avk-wellcom.com [172.16.250.133]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-38.avk-wellcom.com [172.16.250.38]
3 <1 мс <1 мс <1 мс 93.157.175.2
4 1 ms 1 ms 1 ms msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
5 * 1 ms 1 ms 72.14.235.229
6 2 ms 2 ms * 72.14.235.231
7 2 ms 2 ms 1 ms 173.194.32.191
Трассировка маршрута к
http://www.betfair.com [84.20.200.9]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-133.avk-wellcom.com [172.16.250.133]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 172-16-250-38.avk-wellcom.com [172.16.250.38]
3 1 ms * 1 ms 93.157.175.1
4 1 ms 1 ms 1 ms atlant.naukanet.ru [77.94.166.149]
5 50 ms 79 ms 50 ms DE-CIX1.de.lambdanet.net [80.81.193.74]
6 66 ms * 101 ms ae2-irt1.lon37.uk.as13237.net [82.197.136.25]
7 75 ms 75 ms 74 ms ae1-irt1.dub01.ie.as13237.net [81.209.156.26]
8 75 ms 76 ms * ae4.5-irt1.dub02.ie.as13237.net [81.209.156.18]
9 217.112.149.242 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
C:\Users\anton>