
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |   74 |   74 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |   74 |   74 |    1 |    2 |    6 |    2 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |   74 |   74 |    1 |    2 |    8 |    2 |
|                            93.157.169.2 -    2 |   71 |   70 |    0 |    2 |    5 |    2 |
|          ae2-232.RT.M9P.MSK.RU.retn.net -   12 |   51 |   45 |    0 |    6 |   31 |    9 |
|            ae0-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net -   38 |   29 |   18 |    0 |   30 |   34 |   29 |
|                     s-b3-link.telia.net -   16 |   44 |   37 |   29 |   33 |   46 |   33 |
|                    s-bb3-link.telia.net -   25 |   37 |   28 |   28 |   32 |   40 |   30 |
|                  ffm-bb1-link.telia.net -   15 |   47 |   40 |   53 |   62 |  118 |   61 |
|                  prs-bb1-link.telia.net -   10 |   54 |   49 |   63 |   71 |  168 |   67 |
|                   prs-b8-link.telia.net -   20 |   42 |   34 |   62 |   66 |   73 |   66 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______||------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.240.1 -    0 |  300 |  300 |    0 |    2 |   25 |    2 |
|                   NAT-35.avk-wellcom.ru -    1 |  292 |  291 |    0 |    2 |   13 |    4 |
|                            93.157.172.1 -    1 |  292 |  291 |    0 |    2 |   14 |    2 |
|          ae2-232.RT.M9P.MSK.RU.retn.net -    1 |  292 |  291 |    1 |    3 |   38 |    1 |
|            ae0-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net -   73 |   40 |   11 |    0 |   27 |   30 |   26 |
|                     s-b3-link.telia.net -    0 |  300 |  300 |   26 |   29 |   60 |   29 |
|                    s-bb4-link.telia.net -    2 |  275 |  272 |   26 |   28 |   46 |   28 |
|                  ffm-bb2-link.telia.net -    1 |  284 |  282 |    0 |   55 |  165 |   50 |
|                  prs-bb2-link.telia.net -    0 |  300 |  300 |   56 |   63 |  177 |   85 |
|                   prs-b8-link.telia.net -    0 |  300 |  300 |   57 |   61 |  102 |   62 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

KDE писал(а):Ну, допустим. А что трассировки до всех ресурсов показывают в в winmtr?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |   62 |   62 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |   62 |   62 |    1 |    2 |    4 |    2 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |   62 |   62 |    2 |    9 |   24 |    7 |
|                            93.157.169.3 -    0 |   62 |   62 |    3 |   10 |   26 |    8 |
|                     vl210.mskix.m100.ru -    7 |   48 |   45 |   11 |   26 |   37 |   30 |
|       ae37.vlan905.dl4.m100.net.mail.ru -    2 |   58 |   57 |   19 |   33 |   55 |   34 |
|                              ms.mail.ru -    0 |   62 |   62 |    5 |   34 |   49 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |  138 |  138 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|     unix-tom-kras-udel-bykovo.local.lan -    0 |  138 |  138 |    1 |    2 |    7 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    0 |  138 |  138 |    2 |   11 |   32 |   11 |
|                            93.157.169.2 -    2 |  130 |  128 |    0 |   12 |   43 |   12 |
|          ae2-232.RT.M9P.MSK.RU.retn.net -    1 |  134 |  133 |    0 |   14 |   46 |    3 |
|            ae0-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net -    7 |  110 |  103 |    0 |   38 |   74 |   32 |
|                     s-b3-link.telia.net -    2 |  130 |  128 |    0 |   50 |   71 |   42 |
|                    s-bb3-link.telia.net -    0 |  138 |  138 |   32 |   59 |   78 |   60 |
|                  ffm-bb1-link.telia.net -    3 |  126 |  123 |   53 |   91 |  187 |   74 |
|                  prs-bb1-link.telia.net -    1 |  134 |  133 |   63 |   89 |  182 |   83 |
|                   prs-b8-link.telia.net -    0 |  138 |  138 |   60 |   87 |  113 |   77 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


FCSM19LeXeR писал(а):дело не в этом ,а в том что 2 вечер подряд инет для меня не работает

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Dlink-Router -    0 |  158 |  158 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|          172-16-250-139.avk-wellcom.com -    2 |  150 |  148 |    1 |    1 |    6 |    1 |
|           172-16-250-29.avk-wellcom.com -    2 |  150 |  148 |    7 |   26 |   44 |   29 |
|                            93.157.169.3 -    2 |  150 |  148 |    6 |   26 |   43 |   27 |
|                    msk-ix-m9.yandex.net -   20 |   89 |   72 |    0 |   31 |   49 |   25 |
|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   ugr-b-c1-ae4.yndx.net -    4 |  138 |  133 |   11 |   29 |   46 |   34 |
|                           www.yandex.ru -    3 |  146 |  143 |   12 |   27 |   47 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|FCSM19LeXeR писал(а):факт - пинг повышаеться каждый вечер постоянно
просто не хочеться этого вот и все
уже неделю так , в одно и тоже время
есть ли шанс что улучшиться что то? или так будет теперь всегда?

FCSM19LeXeR писал(а):факт - пинг повышаеться каждый вечер постоянно

МироВлад писал(а):Добрый день!
Чувствую, на мои обращения уже не обращают внимания! 12 день не настраивают IPTV.
А вчера еще одна неприятность. Ни с того ни с сего выскочила страница блокировки. Нажимаю кнопку, получаю
Но вроде отк>вкл соединения удалось наладить, однако страница , например, Рамблер теперь выглядит так

Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3