Anton писал(а):в 21.13 очередной был дисконнект на несколько секунд
Дада! Ппц, значит все же дело в провайдере, а не в роутере..
Anton писал(а):в 21.13 очередной был дисконнект на несколько секунд
Dodon писал(а):Были разрывы пару раз за сутки, особого значения не принял. Больше беспокоят частые дисконнекты при игре в GW2. С самой игрой все в порядке, никто из знакомых с кем играю не испытывали подобных проблем. Подключен напрямую, на что жаловать даже не знаю.
Причем например скайп работает исправно, не падает, а вот с игрой беда.
winwill писал(а):Нужна трассировка до сервера, попробуем разобраться.
Трассировка маршрута к 206-127-146-42.plaync.com [206.127.146.42]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 172-16-250-126.avk-wellcom.com [172.16.250.126]
2 <1 мс 1 ms <1 мс NAT-35.avk-wellcom.ru [172.16.250.35]
3 1 ms 1 ms <1 мс 93.157.175.1
4 1 ms 1 ms 1 ms atlant.naukanet.ru [77.94.166.149]
5 42 ms 41 ms 84 ms 195.16.161.241
6 37 ms 37 ms 37 ms 195.16.161.58
7 42 ms 42 ms 42 ms 206-127-157-86.plaync.com [206.127.157.86]
8 43 ms 42 ms 43 ms 206-127-157-102.plaync.com [206.127.157.102]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Штольценберг писал(а):16-24 разрыв ОПЯТЬ!
Dodon писал(а):
- Код: выделить все
Трассировка маршрута к 206-127-146-42.plaync.com [206.127.146.42]
winwill писал(а):
По маршруту все правильно. Прошу попробовать программу winmtr, она даст показатели потерь на том или ином хопе. От меня пока потерь не показано, оставлю на мониторинг до завтра.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| unix-bd-1.local.lan - 1 | 8494 | 8492 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| NAT-35.avk-wellcom.ru - 1 | 8486 | 8482 | 0 | 1 | 76 | 1 |
| 93.157.175.1 - 1 | 8468 | 8459 | 0 | 1 | 55 | 1 |
| atlant.naukanet.ru - 1 | 8447 | 8433 | 1 | 4 | 136 | 11 |
| 195.16.161.241 - 1 | 8392 | 8364 | 0 | 42 | 117 | 42 |
| 195.16.161.58 - 1 | 8451 | 8439 | 0 | 38 | 96 | 38 |
| 206-127-157-86.plaync.com - 1 | 8456 | 8444 | 0 | 45 | 428 | 42 |
| 206-127-157-102.plaync.com - 1 | 8431 | 8413 | 0 | 44 | 113 | 43 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2