Renat писал(а):Скорость вообще никакая, 3-й покровский д.1
https://www.speedtest.net/result/15115704133
heckfy писал(а):Renat писал(а):Скорость вообще никакая, 3-й покровский д.1
https://www.speedtest.net/result/15115704133
Здравствуйте!
В настоящее время наблюдается аварийная ситуация на магистральном канале вышестоящего провайдера. В связи с этим возможно снижение скорости во всех сегментах сети.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
timurer писал(а):heckfy писал(а):Renat писал(а):Скорость вообще никакая, 3-й покровский д.1
https://www.speedtest.net/result/15115704133
Здравствуйте!
В настоящее время наблюдается аварийная ситуация на магистральном канале вышестоящего провайдера. В связи с этим возможно снижение скорости во всех сегментах сети.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сейчас не то что скорость снижена, а интернета вообще нет. От вас никакие маршруты на роутер не прилетают. 2-я Заводская, 24/131
timurer писал(а):Вроде всё заработало. Спасибо!
Salesman писал(а):Здравствуйте!
Дайте совет. Многие годы все было ок - с роутера все раздавало хорошо, сейчас появился 1% пакет лоссов стабильно и скорость спайками подскакивает. Что поделать с роутером или где поискать решение\проблему?
Спасибо!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ARCHER_C5 - 1 | 2689 | 2681 | 0 | 10 | 866 | 1 |
| 172.16.250.140 - 1 | 2682 | 2672 | 1 | 9 | 519 | 1 |
| 172.16.250.105 - 1 | 2621 | 2595 | 1 | 9 | 722 | 12 |
| 178.218.118.67 - 2 | 2609 | 2580 | 1 | 12 | 722 | 12 |
| yandex.msk.piter-ix.net - 1 | 2628 | 2604 | 1 | 15 | 708 | 8 |
| sas-32z4-lag-2.yndx.net - 38 | 1090 | 677 | 8 | 21 | 788 | 16 |
| 10.4.4.1 - 1 | 2628 | 2604 | 8 | 21 | 723 | 25 |
| ya.ru - 1 | 2620 | 2594 | 7 | 19 | 796 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
FCSM19LeXeR писал(а):посмотрите как у вас работают DNS серверы
у меня некоторые сайты нормально не открываются , https://www.pepper.ru/ https://videocardz.com/ https://4pda.to/
nslookup на все эти сайты выдает одно и тоже
Addresses: 188.114.99.234 188.114.98.234
https://dzen.ru/a/Zbp-BmuKWSlOOkoJ
у знакомого вот конкретно щас не работал https://ege.sdamgia.ru/ , заменил DNS на гугловские - проблема пропадает все отлично работает
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.250.143 - 25 | 29 | 22 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 172.16.250.29 - 13 | 40 | 35 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| 178.218.118.85 - 17 | 36 | 30 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 178.218.118.74 - 18 | 35 | 29 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 37.29.24.49 - 13 | 40 | 35 | 6 | 7 | 14 | 7 |
| 83.169.204.118 - 92 | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.222.99.100 - 10 | 41 | 37 | 6 | 8 | 17 | 7 |
| 178.176.133.95 - 32 | 25 | 17 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| sas-32z4-lag-1.yndx.net - 79 | 14 | 3 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| 10.2.4.1 - 63 | 16 | 6 | 0 | 18 | 20 | 17 |
| ya.ru - 25 | 29 | 22 | 13 | 15 | 24 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
FCSM19LeXeR писал(а):ошибка bad username password
а когда подключает то скорость
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.250.143 - 25 | 29 | 22 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 172.16.250.29 - 13 | 40 | 35 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| 178.218.118.85 - 17 | 36 | 30 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 178.218.118.74 - 18 | 35 | 29 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 37.29.24.49 - 13 | 40 | 35 | 6 | 7 | 14 | 7 |
| 83.169.204.118 - 92 | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.222.99.100 - 10 | 41 | 37 | 6 | 8 | 17 | 7 |
| 178.176.133.95 - 32 | 25 | 17 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| sas-32z4-lag-1.yndx.net - 79 | 14 | 3 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| 10.2.4.1 - 63 | 16 | 6 | 0 | 18 | 20 | 17 |
| ya.ru - 25 | 29 | 22 | 13 | 15 | 24 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
mamont писал(а):Тормозит внешний интернет, вот например bmw.com
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AX86U-AFC8 - 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.250.126 - 0 | 416 | 416 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 172.16.250.35 - 0 | 416 | 416 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 178.218.118.74 - 0 | 416 | 416 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 37.29.24.49 - 7 | 328 | 306 | 296 | 413 | 453 | 438 |
| 83.169.204.118 - 6 | 337 | 317 | 289 | 409 | 441 | 432 |
| 83.169.204.126 - 5 | 353 | 337 | 295 | 412 | 473 | 438 |
| de-cix.fra.akamai.prolexic.com - 6 | 345 | 327 | 290 | 407 | 452 | 433 |
| po110.bs-a.sech-fra.netarch.akamai.com - 8 | 325 | 302 | 304 | 420 | 455 | 447 |
|a72-52-1-135.deploy.static.akamaitechnologies.com - 5 | 357 | 342 | 307 | 423 | 460 | 450 |
|ae120.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com - 6 | 336 | 316 | 307 | 425 | 502 | 448 |
|ae154-2230.connect1.plxcon-fra1.netarch.akamai.com - 6 | 341 | 322 | 306 | 419 | 458 | 447 |
|a72-52-54-154.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 416 | 416 | 49 | 49 | 57 | 50 |
| 193.23.33.140 - 0 | 416 | 416 | 48 | 49 | 54 | 48 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.28.1 - 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 172.16.250.143 - 15 | 101 | 86 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 172.16.250.29 - 13 | 108 | 94 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 178.218.118.74 - 11 | 113 | 101 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 100.105.99.217 - 18 | 97 | 80 | 1 | 3 | 25 | 1 |
| 100.105.101.99 - 16 | 101 | 85 | 1 | 3 | 27 | 2 |
| 80.249.208.83 - 23 | 85 | 66 | 57 | 63 | 118 | 58 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe01-eqam3.as57976.net - 14 | 105 | 91 | 58 | 60 | 81 | 59 |
| 137.221.66.41 - 11 | 113 | 101 | 59 | 61 | 146 | 63 |
| 10.105.1.209 - 13 | 109 | 95 | 59 | 60 | 67 | 59 |
| 37.244.28.102 - 12 | 110 | 97 | 58 | 60 | 70 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.28.1 - 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.250.125 - 4 | 50 | 48 | 0 | 5 | 35 | 1 |
| 172.16.250.29 - 7 | 46 | 43 | 2 | 10 | 42 | 5 |
| 178.218.118.74 - 4 | 50 | 48 | 1 | 11 | 51 | 4 |
| 100.105.99.217 - 15 | 34 | 29 | 5 | 14 | 48 | 6 |
| 100.105.101.99 - 10 | 40 | 36 | 0 | 14 | 71 | 11 |
| 80.249.208.83 - 7 | 46 | 43 | 44 | 51 | 93 | 47 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe01-eqam3.as57976.net - 10 | 42 | 38 | 42 | 52 | 95 | 45 |
| 137.221.66.41 - 10 | 42 | 38 | 42 | 52 | 111 | 44 |
| 10.105.1.209 - 24 | 30 | 23 | 42 | 50 | 84 | 47 |
| 37.244.28.102 - 18 | 34 | 28 | 41 | 49 | 101 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
FCSM19LeXeR писал(а):
- Код: выделить все
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.28.1 - 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172.16.250.125 - 4 | 50 | 48 | 0 | 5 | 35 | 1 |
| 172.16.250.29 - 7 | 46 | 43 | 2 | 10 | 42 | 5 |
| 178.218.118.74 - 4 | 50 | 48 | 1 | 11 | 51 | 4 |
| 100.105.99.217 - 15 | 34 | 29 | 5 | 14 | 48 | 6 |
| 100.105.101.99 - 10 | 40 | 36 | 0 | 14 | 71 | 11 |
| 80.249.208.83 - 7 | 46 | 43 | 44 | 51 | 93 | 47 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-1-pe01-eqam3.as57976.net - 10 | 42 | 38 | 42 | 52 | 95 | 45 |
| 137.221.66.41 - 10 | 42 | 38 | 42 | 52 | 111 | 44 |
| 10.105.1.209 - 24 | 30 | 23 | 42 | 50 | 84 | 47 |
| 37.244.28.102 - 18 | 34 | 28 | 41 | 49 | 101 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Вернуться в Проблемы с выходом в сеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5